Folgende Ergebnisse gibt es bei den Mainzer Ortsvorsteher Stichwahlen:
Mainzer Altstadt
| Wähler/innen | 4.367 | |
| Gültige Stimmen | 4.322 | |
| Dr. Huck (GRÜNE) | 2.799 | 64,8% |
| Behringer (SPD) | 1.523 | 35,2% |
Mainz Bretzenheim
| Wähler/innen | 5.904 | |
| Gültige Stimmen | 5.883 | |
| Siebner (CDU) | 3.077 | 52,3% |
| Ehmann (GRÜNE) | 2.806 | 47,7% |
Mainz-Ebersheim
| Wähler/innen | 2.345 | |
| Gültige Stimmen | 2.341 | |
| Odenweller (CDU) | 1.253 | 53,5% |
| Gill (GRÜNE) | 1.088 | 46,5% |
Mainz-Finthen
| Anzahl | Anteil | |
| Wähler/innen | 3.818 | |
| Gültige Stimmen | 3.773 | |
| Schmitt (CDU) | 1.687 | 44,7% |
| Mahle (SPD) | 2.086 | 55,3% |
Mainz Gonsenheim
| Wähler/innen | 7.120 | |
| Gültige Stimmen | 7.057 | |
| Flegel (CDU) | 4.225 | 59,9% |
| Alvarez Gonzalez (GRÜNE) | 2.832 | 40,1% |
Hartenberg/Münchfeld
| Wähler/innen | 3.989 | |
| Gültige Stimmen | 3.962 | |
| Sauer (GRÜNE) | 2.370 | 59,8% |
| Trautwein (CDU) | 1.592 | 40,2% |
Mainz-Hechtsheim
| Wähler/innen | 4.520 | |
| Gültige Stimmen | 4.480 | |
| Jung (CDU) | 1.921 | 42,9% |
| Herda Munoz (SPD) | 2.559 | 57,1% |
Mainz-Laubenheim
| Wähler/innen | 2.871 | |
| Gültige Stimmen | 2.840 | |
| Strotkötter (SPD) | 1.925 | 67,8% |
| Riffel (CDU) | 915 | 32,2% |
Mainz Marienborn
| Wähler/innen | 1.219 | |
| Gültige Stimmen | 1.184 | |
| Dr. Moseler (ÖDP) | 813 | 68,7% |
| Rhein (SPD) | 371 | 31,3% |
Mainz Mombach
| Wähler/innen | 2.520 | |
| Gültige Stimmen | 2.481 | |
| Kanka (SPD) | 1.666 | 67,2% |
| Helm-Becker (GRÜNE) | 815 | 32,8% |
Mainz Neustadt
| Wähler/innen | 6.458 | |
| Gültige Stimmen | 6.359 | |
| Hand (GRÜNE) | 3.535 | 55,6% |
| Klomann (SPD) | 2.824 | 44,4% |
Mainz Oberstadt
| Wähler/innen | 5.288 | |
| Gültige Stimmen | 5.225 | |
| Köbler (GRÜNE) | 2.623 | 50,2% |
| Lauzi (SPD) | 2.602 | 49,8% |
Mainz Weisenau
| Wähler/innen | 2.832 | |
| Gültige Stimmen | 2.800 | |
| Kehrein (SPD) | 1.892 | 67,6% |
| Opara (GRÜNE) | 908 | 32,4% |




